VM600 Machinery Protection System by Parker Meggitt – Supplied by Sadra Energy Turbine Compressor
سیستم حفاظت ماشینآلات VM600 | صدرا انرژی توربین کمپرسور
🛠️ سیستم حفاظت ماشینآلات VM600
صدرا انرژی توربین کمپرسور
شرکت Parker Meggitt Vibro-Meter با بیش از ۶۰ سال تجربه، یکی از پیشگامان جهانی در ارائه راهکارهای پایش وضعیت و حفاظت از ماشینآلات دوار است. این برند معتبر تجهیزات پیشرفتهای برای صنایع نفت و گاز، نیروگاهی، پتروشیمی و صنعتی عرضه میکند.
⚙️ معرفی سیستم VM600
سیستم VM600 یکی از محصولات شاخص این شرکت است که برای پایش بلادرنگ ارتعاشات و حفاظت از تجهیزات حیاتی مانند توربینها، کمپرسورها، ژنراتورها و پمپها طراحی شده است.
- طراحی ماژولار رک ۱۹ اینچی با کارتهای قابل پیکربندی
- سازگار با انواع سنسورهای شتابسنج، ترانسدیوسر سرعت، پروب مجاورتی و سنسور فشار دینامیک
- دارای گواهی SIL2 برای کاربردهای ایمنی بحرانی
- ادغام کامل با نرمافزار VibroSight برای تحلیل و تشخیص وضعیت
📦 جدول قطعات سیستم VM600
| شماره قطعه |
توضیحات |
لینک اطلاعات |
| ABE04X | رک ماژولار VM600 | راهنمای رک VM600 |
| CA202 | شتابسنج پیزوالکتریک | — |
| CE310 | شتابسنج پیزوالکتریک | — |
| CE620 | شتابسنج با مدار داخلی | — |
| CE110 | سنسور ارتعاش | — |
| CI185 | سنسور جریان | — |
| CV210 | ترانسدیوسر سرعت | — |
| GSI127 | واحد ایزولاسیون الکتریکی | — |
| GSI130 | واحد ایزولاسیون الکتریکی | — |
| EA402 | کابل افزایش طول | — |
| MPC4 | کارت حفاظت ماشینآلات | دیتاشیت MPC4 |
| IOC4T | کارت ورودی/خروجی | — |
| CPUM | کارت پردازنده مرکزی | — |
| IOCN | کارت ورودی/خروجی | — |
| IOC16T | کارت I/O توسعهیافته | — |
| IPC704 | شرایطسنج سیگنال | — |
| IQS450 | شرایطسنج سیگنال | — |
| IQS452 | شرایطسنج سیگنال | — |
| IQS900 | شرایطسنج سیگنال | — |
| MA130 | آداپتور نصب ریلی DIN | — |
| RPS6U | منبع تغذیه رک | — |
| TQ402 | ترانسدیوسر مجاورتی | — |
| TQ902 | سنسور مجاورتی | — |
| XIO16T | ماژول I/O توسعهیافته | — |
| XMV16 | ماژول پایش توسعهیافته | — |
دانلود فایل